Berikut contoh Analisis usaha Kopi dengan menggunakan SWOT:
A. Analisis Internal dan Eksternal
Tabel Analisis SWOT Kopi
a. Analisis Internal:
No | INDIKATOR INTERNAL | Bobot (%) | Kekuatan | Kelemahan | ||
Skor | Nilai | Skor | Nilai | |||
1 | Kesesuaian Lahan | 15 | 3 | 45 | | 0 |
2 | Ketersediaan lahan | 15 | 3 | 45 | | 0 |
3 | Nilai Sewa Lahan | 5 | 3 | 15 | | 0 |
4 | Fasilitas Lembaga Keuangan | 5 | 3 | 15 | | 0 |
5 | Sarana dan Pra sarana Pendukung | 10 | | 0 | -4 | -40 |
6 | Kebijakan Pemerintah Daerah | 10 | 1 | 10 | | 0 |
7 | Status Penguasaan lahan | 25 | | 0 | -3 | -75 |
8 | Keberadaan Industri Hilir | 3 | | 0 | -2 | 6 |
9 | Tradisi dan Buadaya Lokal | 10 | 3 | 30 | | 0 |
10 | SDM Pendukung | 2 | 2 | 4 | | 0 |
| Total Nilai | 100 | | 164 | | -121 |
b. Analisis Eksternal
No | INDIKATOR EKSTERNAL | Bobot (%) | Peluang | Ancaman | ||
| Skor | Nilai | Skor | Nilai | ||
1 | Pasar | 25 | 4 | 100 | | |
2 | Harga Jual | 20 | 4 | 80 | | 0 |
3 | Ketersediaan Saprotan | 15 | | 0 | -2 | -30 |
4 | Keberadaan Investor | 10 | 1 | 10 | | 0 |
5 | Kebijakan Pemerintah Pusat | 10 | 1 | 10 | | 0 |
6 | Fasilitas Keuangan/Bank Nasional | 5 | 3 | 15 | | 0 |
7 | Keberadaan Produk Sejenis Dari Daerah Lain | 5 | | 0 | -1 | -5 |
8 | Masalah Keamanan dan Kepastian Hukum | 10 | | 0 | -2 | -20 |
| Total Nilai | 100 | | 215 | | -55 |
B. Tabel SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treat)
Seluruh indikator kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman disusun ke dalam matrik SWOT kopi seperti terlihat pada Tabel berikut ini:
Tabel Matriks SWOT Penentuan Pilihan Kebijakan Pengembangan Investasi Kopi
| Faktor Internal | |
Faktor Eksternal | Strengths (S) S1= Kesesuaian Lahan, dan S2= Ketersediaan lahan S3= Tradisi dan budaya lok al | Weaknesses (W) W1= Status Penguasaan Lahan W2= Sarana & prasarana pendukung, |
Opportunities (O) O1= Pasar, dan O2= Harga jual | Strategi S-O Kebijakan Pemanfaatan Lahan Potensial,dan Penyebaran Informasi pasar agribisnis(S1, S2 O1,O2,) Introduksi inovasi teknologi kopi yang efisien (S3,O1, O2) | Strategi W-O Penataan kepemilikan lahan dan informasi harga jual (W1,O2) Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung yang memadai (W2,O1,O2) |
Threats (T) T1= Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung T2= Maslah Keamanan dan Kepastian Hukum | Strategi S-T Pengembangan lembaga saprotan untuk mendukung pertumbuhan agribisnis yang menguntungkan (S1, S2, T1,T2,) | Strategi W-T Kebijakan penguasaan lahan dan saprotan untuk pengembangan agribisnis (W1, W2, T1,T2) |
Matrik ini menunjukkan strategi yang harus dilakukan untuk pengembangan investasi kopi.
Strategi tersebut adalah sebagai berikut :
· Kebijakan Pemanfaatan Lahan Potensial,dan Penyebaran Informasi pasar agribisnis(S1, S2 O1,O2,)
· Introduksi inovasi teknologi kopi yang efisien (S3,O1, O2)
· Penataan kepemilikan lahan dan informasi harga jual (W1,O2)
· Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung yang memadai (W2,O1,O2)
· Pengembangan lembaga saprotan untuk mendukung pertumbuhan agribisnis yang menguntungkan (S1, S2, T1,T2,)
· Kebijakan penguasaan lahan dan saprotan untuk pengembangan agribisnis (W1, W2, T1,T2)
Contoh: Analisa Kelayakan Usaha
Analisis kelayakan usaha tani kopi dilakukan pada luasan lahan sebanyak 50 ha di PT Kopi Indonesia Tbk.
Analisis Kelayakan Usaha Tani Kopi di PT Kopi Indonesia Tbk.
Uraian | Tahun Ke- | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
A. Penerimaan | - | - | - | - | 490,000,000 | 514,500,000 | 540,225,000 | 567,236,250 | 567,236,250 | 567,236,250 | 567,236,250 |
B. Biaya | | | | | | | | | | | |
a. Investasi / Reinvestasi | 845,500,000 | - | - | - | - | 35,000,000 | - | - | - | - | 297,500,000 |
b. Operasional | - | 138,020,000 | 138,020,000 | 138,020,000 | 138,020,000 | 138,020,000 | 138,020,000 | 138,020,000 | 138,020,000 | 138,020,000 | 138,020,000 |
c. Bunga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 845,500,000 | 138,020,000 | 138,020,000 | 138,020,000 | 138,020,000 | 173,020,000 | 138,020,000 | 138,020,000 | 138,020,000 | 138,020,000 | 435,520,000 |
| | | | | | | | | | | |
C. Pendapatan Sebelum Pajak | (845,500,000) | (138,020,000) | (138,020,000) | (138,020,000) | 351,980,000 | 341,480,000 | 402,205,000 | 429,216,250 | 429,216,250 | 429,216,250 | 131,716,250 |
| | | | | | | | | | | |
| 37,592,972 | | | | | | | | | | |
IRR (%) | 18.56 | | | | | | | | | | |
BCR | 1.026 | | | | | | | | | | |
Pay Back Period (Tahun) | 7.03 | | | | | | | | | |
Investasi usaha tani kopi cukup layak yang digambarkan oleh nilai NPV sebesar Rp. 37.592.972 dan nilai IRR sebesar 18,56 % serta nilai BCR diatas 1.
Dalam analisis kelayakan usaha tani ini diperoleh pay back period setelah 7 tahun lebih.